[需求分析]退货评论分析
退货评论分析需求文档 目前creeks已有amazon的退货率明细相关数据,现需要新增功能需要从退货率报表页面进入,查看具体sku或具体订单的退货评论的归类和详情,其中包括退货的评论原文、译文、原因分类等信息。本次需求需要将FBA和FBM的
[需求分析]退货评论分析
需求背景
目前creeks已有amazon的退货率明细相关数据,现需要新增功能需要从退货率报表页面进入,查看具体sku或具体订单的退货评论的归类和详情,其中包括退货的评论原文、译文、原因分类等信息。本次需求需要将FBA和FBM的退货报告整合起来,对其退货原因和退货评论通过GPT进行翻译分类整理。
将FBA和FBM退货报告数据和退货明细数据整合起来
整合Codo-ChatGPT-api服务将退货数据进行加工
GPT的预设内容可配置化
API分析
退货处理报告
待调研
https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/report-type-values-returns
ChatGPT
https://platform.openai.com/docs/guides/chat-completions
数据分析
退货明细表
clickhouse creeks_report.amazon_refund_rate_detail_${request.enterpriseId}
表唯一性:store, amazon_order_id, platform_sku
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| amazon_order_id | String | amazon平台订单号 | amazon_order_id |
| site | String | 站点 | US |
| store | String | 店铺 | SEA |
| platform_sku | String | 平台SKU | SEASUMG5862 |
| order_time | DateTime | 下单时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
| order_month | String | 下单月份 | 2024-02 |
| order_quantity | Int32 | 下单数量 | 1 |
| refund_quantity | Int32 | 退货数量 | 1 |
| sku_id | Int64 | 产品SKU ID' | 122436 |
| asin | String | asin | B09JYW93X5 |
| enterprise_id | Int64 | 企业ID | 5 |
| user_id | Int64 | 销售人员ID | 602 |
| business_unit | String | 业务单元 | BU4 品类 |
| brand_id | Int64 | 品牌ID | 21 |
| product_sku_code | String | 产品SKU编码 | GP6202-XL |
| product_sku_size_order | String | 产品SKU尺寸 | e |
| skc_code | String | SKC编码 | GP6202 |
| spu_code | String | SPU编码 | GP620 |
| category_id | Int64 | SKU产品分类ID | 1344 |
| category_name | String | SKU产品分类名称 | 长裤(GP)/皮革长裤(GPL) |
| product_sku_name | String | 产品SKU名称 | 女士皮革长裤 |
| category_rule_code | String | 核算分类编码 | GP |
| size | String | 尺寸 | XL |
| color | String | 颜色 | 深蓝 |
FBA退货报告
MongoDB creeks_report.amazon_fba_return
表唯一性:店铺+reture-date +order_id + sku+ fulfillment-center-id + license-plate-number
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return-date | date | 退货时间(站点时间) | 2024-03-31T16:25:30-07:00 | |
| order-id | string | 订单编号 | 112-9257110-6859431 | |
| sku | string | sku | SEASUMG5862 | |
| asin | string | asin | B09JYW93X5 | |
| fnsku | string | fnsku | X0031YPUKD | |
| product-name | string | 标题 | SEASUM Faux Leather Leggings for Women Stretchy High Waisted Butt Push Up Pleather Pants Outfit Sexy PU Leggings Tights Red XL | |
| quantity | integer | 退货数量 | 1 | |
| fulfillment-center-id | string | 履行中心 | AGS3 | |
| detailed-disposition | string | 详细配置 | SELLABLE | |
| reason | string | 原因 | APPAREL_TOO_SMALL | |
| status | string | 状态 | Unit returned to inventory | 北美、欧洲站点才有该字段 |
| license-plate-number | string | 牌号 | LPNRRHZ6217017 | |
| customer-comments | string | 客户评论 | Couldn抰 stretch past my hip |
FBM退货报告
目前creeks没有拉取,需要调研接口
https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/report-type-values-returns
[FBM退货报告(产品提供).txt]
退货报告表
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | bigInt | ||
| amazon_order_id | string | 订单号 | 112-9257110-6859431 |
| asin | string | asin | B09JYW93X5 |
| platform_sku | string | 平台sku | |
| return_quantity | date | ||
| reason_platform_code | date | ||
| comments_id | bigint | ||
| created_at | date | 创建时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
| updated_at | date | 修改时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
顾客评论表
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | bigInt | id | 1 |
| comments | string | 顾客评论-原文 | Couldn抰 stretch past my hip |
| comments_translated | string | 顾客评论-译文(gpt) | 无法伸展超过我的臀部 |
| created_at | date | 创建时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
| updated_at | date | 修改时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
退货原因类别表
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | bigInt | id | 1 |
| enterprise_id | bigInt | 企业id | 5 |
| refund_category_en | string | 退货原因类别(英文) | others |
| refund_category_cn | string | 退货原因类别(中文) | 其他 |
| pid | bigInt | 父id | 2 |
| opreator_id | bigInt | 操作人id | 45 |
| source | tinyint | 类别:1.amazon 2.ai | 1 |
| opreator | string | 操作人 | 张三 |
| enable | tinyint | 是否启用 | 1 |
| created_at | date | 创建时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
| updated_at | date | 修改时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
AI标注部位表
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | bigInt | id | 1 |
| part | string | 部位 | 腰部 |
| opreator_id | bigInt | 操作人id | 45 |
| opreator | string | 操作人 | 张三 |
| enable | tinyint | 是否启用 | 1 |
| created_at | date | 创建时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
| updated_at | date | 修改时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
评论类别部位关联表
评论-类别-部位通过这张表关联
评论-类别 1:n
类别-部位 1:n
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | bigInt | id | 1 |
| comments_id | bigInt | 评论表id | 2 |
| refund_category_id | bigInt | 退货原因类别表id | 3 |
| part_id | string | 部位表id | 4 |
GPT预设表
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | bigInt | id | 1 |
| enterprise_id | bigInt | 企业id | 1 |
| role | string | 角色 | system |
| preinstall | string | 预设话术 | You are a translator |
| opreator_id | bigInt | 操作人id | 45 |
| opreator | string | 操作人 | 张三 |
| created_at | date | 创建时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
| updated_at | date | 修改时间 | 2024-02-12 15:08:50 |
业务ER图
![]() 同步自文档: https://codoclub.feishu.cn/docx/ORWsd9WxkoOd4kxjGL3c385nnob#QrA1d0pKksWJDzbnUQAcqfVDnYd |
|---|
数据流转
![]() |
|---|

